| 容量(KVA) | 30 |
| 効率 | 99% |
| インピーダンス電圧 | 12-30% |
| 絶縁クラス | F/H |
| 動作周波数 | 50/60Hz |
| 相数 | 3相 |
| 一次電圧(V) | 300V |
| 二次電圧(V) | 400V |
| 規格 | EN61558-2-6準拠 |
| 結線方式 | Dyn11 または Yyn12 |
| 容量(KVA) | 30 |
| 効率 | 99% |
| インピーダンス電圧 | 12-30% |
| 絶縁クラス | F/H |
| 動作周波数 | 50/60Hz |
| 相数 | 3相 |
| 一次電圧(V) | 300V |
| 二次電圧(V) | 400V |
| 規格 | EN61558-2-6準拠 |
| 結線方式 | Dyn11 または Yyn12 |
特性:
出力範囲:30KVA~1MVA
相数:三相
周波数:50~60Hz
結線方式:Dyn11 または Yyn12
インピーダンス:12~30%
効率:98~99%
絶縁耐圧:AC 3000V/分
絶縁クラス:H
規格:EN61558-2-6準拠